沿革
セキエレクトロニクス株式会社
| 1964年 | 株式会社セキ製作所を創立 コイル調整ドライバーやパルストランスの製造販売を開始 |
|---|---|
| 1969年 | セキエレクトロニクス株式会社を設立 |
| 1976年 | 有限会社秋田セキ製作所を創立 |
| 1983年 | アキタセキエレクトロニクス株式会社を設立 |
| 1986年 | 自社開発製品のカラーグラフィックコントローラーを発売 |
| 1988年 | 自社開発製品であるオゾン濃度計シリーズの販売を開始 |
| 1993年 | 自社製品の合成写真システム「イメージコンポ」、「フェイス・イン・チケット」の販売開始 |
| 1996年 | 自社製品「ふぉとくらぶ」シリーズの販売開始 |
| 2004年 | 葵カメラ株式会社 株式取得 |
| 2007年 | セキエレクトロニクス株式会社がISO-9001・ISO-13485認証を取得 |
葵カメラ株式会社
| 1968年 | ミノルタ全額出資にて当地に設立、カメラ組立開始 |
|---|---|
| 1970年 | 完成カメラ累計100万台突破 |
| 1982年 | 完成カメラ累計500万台突破、プリント基板実装開始 |
| 1988年 | ICダイレクトボンディング開始 |
| 1992年 | 情報機器実装組立開始 |
| 1994年 | 完成カメラ累計900万台突破 |
| 1996年 | 医療機器生産開始 |
| 1998年 | ISO9002認証取得 |
| 1999年 | ISO14001認証取得 |
| 2001年 | ISO9001認証取得 |
| 2003年 | コニカ、ミノルタの合併により、コニカミノルタビジネステクノロジーズの関係子会社に |
| 2004年 | セキエレクトロニクスグループ会社として新発足 |
| 2006年 | ISO13485認証を取得 コニカミノルタ環境コラボレーション認定工場 |
| 2009年4月1日 | セキエレクトロニクス株式会社と葵カメラ株式会社が合併し、『セキアオイテクノ株式会社』として新たにスタート致しました。 |
|---|---|
| 2010年 | 赤葵技術(香港)有限公司 赤葵電子(無錫)有限公司を設立 |
| 2012年 | 実装TOP便サービス開始 |
| 2013年 | MEDIX関東医療機器展に出展を開始 |
| 2015年 | SEKI AOI TECHNO(MALAYSIA)SDN.BHD.を設立 |
| 2016年 | ISO13485設計 取得 |
| 2017年 | MEDIX関西医療機器展に出展を開始 |
| 2017年 | 手はんだ職人サービス開始 |
| 2019年 | ISO13485取得 赤葵電子(無錫)有限公司 |
